⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 岡山県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 27位 全国1334位 | 岡山市 (災害詳細) | 43.50% |
| 26位 全国1173位 | 浅口市 (災害詳細) | 29.70% |
| 25位 全国1125位 | 里庄町 (災害詳細) | 27.10% |
| 24位 全国1118位 | 早島町 (災害詳細) | 26.60% |
| 23位 全国1014位 | 総社市 (災害詳細) | 20.90% |
| 22位 全国979位 | 玉野市 (災害詳細) | 19.00% |
| 21位 全国716位 | 矢掛町 (災害詳細) | 9.40% |
| 20位 全国709位 | 倉敷市 (災害詳細) | 9.10% |
| 19位 全国616位 | 赤磐市 (災害詳細) | 7.00% |
| 18位 全国605位 | 瀬戸内市 (災害詳細) | 6.70% |
| 17位 全国469位 | 津山市 (災害詳細) | 4.20% |
| 15位 全国402位 | 美作市 (災害詳細) | 3.30% |
| 15位 全国402位 | 奈義町 (災害詳細) | 3.30% |
| 14位 全国307位 | 美咲町 (災害詳細) | 2.40% |
| 13位 全国297位 | 真庭市 (災害詳細) | 2.30% |
| 12位 全国263位 | 鏡野町 (災害詳細) | 1.90% |
| 11位 全国253位 | 西粟倉村 (災害詳細) | 1.80% |
| 10位 全国244位 | 新見市 (災害詳細) | 1.70% |
| 9位 全国199位 | 笠岡市 (災害詳細) | 1.30% |
| 8位 全国184位 | 勝央町 (災害詳細) | 1.10% |
| 7位 全国164位 | 井原市 (災害詳細) | 1.00% |
| 6位 全国145位 | 新庄村 (災害詳細) | 0.90% |
| 5位 全国93位 | 備前市 (災害詳細) | 0.60% |
| 4位 全国28位 | 和気町 (災害詳細) | 0.30% |
| 2位 全国10位 | 高梁市 (災害詳細) | 0.20% |
| 2位 全国10位 | 吉備中央町 (災害詳細) | 0.20% |
| 1位 全国3位 | 久米南町 (災害詳細) | 0.10% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法