⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 愛媛県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 20位 全国1634位 | 四国中央市 (災害詳細) | 72.90% |
| 19位 全国1625位 | 大洲市 (災害詳細) | 71.90% |
| 18位 全国1622位 | 西条市 (災害詳細) | 71.40% |
| 17位 全国1605位 | 松前町 (災害詳細) | 69.80% |
| 16位 全国1594位 | 八幡浜市 (災害詳細) | 69.10% |
| 15位 全国1522位 | 新居浜市 (災害詳細) | 61.10% |
| 14位 全国1514位 | 今治市 (災害詳細) | 60.60% |
| 13位 全国1360位 | 東温市 (災害詳細) | 45.90% |
| 12位 全国1173位 | 愛南町 (災害詳細) | 29.70% |
| 11位 全国1161位 | 砥部町 (災害詳細) | 29.00% |
| 10位 全国1132位 | 伊予市 (災害詳細) | 27.40% |
| 9位 全国1078位 | 松野町 (災害詳細) | 24.00% |
| 8位 全国1054位 | 松山市 (災害詳細) | 22.90% |
| 7位 全国1005位 | 鬼北町 (災害詳細) | 20.50% |
| 6位 全国976位 | 上島町 (災害詳細) | 18.80% |
| 5位 全国923位 | 宇和島市 (災害詳細) | 16.80% |
| 4位 全国825位 | 久万高原町 (災害詳細) | 13.10% |
| 3位 全国783位 | 西予市 (災害詳細) | 11.80% |
| 2位 全国747位 | 内子町 (災害詳細) | 10.50% |
| 1位 全国562位 | 伊方町 (災害詳細) | 5.70% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法