⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 高知県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 34位 全国1704位 | 宿毛市 (災害詳細) | 80.30% |
| 33位 全国1703位 | 土佐清水市 (災害詳細) | 80.20% |
| 32位 全国1695位 | 南国市 (災害詳細) | 79.60% |
| 31位 全国1690位 | 土佐市 (災害詳細) | 78.90% |
| 30位 全国1687位 | 高知市 (災害詳細) | 78.40% |
| 29位 全国1679位 | 田野町 (災害詳細) | 77.30% |
| 28位 全国1677位 | 奈半利町 (災害詳細) | 77.00% |
| 27位 全国1667位 | 安芸市 (災害詳細) | 76.60% |
| 26位 全国1665位 | 安田町 (災害詳細) | 76.50% |
| 25位 全国1663位 | 芸西村 (災害詳細) | 76.30% |
| 24位 全国1658位 | 香南市 (災害詳細) | 75.90% |
| 23位 全国1651位 | 北川村 (災害詳細) | 75.00% |
| 22位 全国1624位 | 三原村 (災害詳細) | 71.60% |
| 21位 全国1622位 | 越知町 (災害詳細) | 71.40% |
| 20位 全国1602位 | 四万十市 (災害詳細) | 69.40% |
| 19位 全国1584位 | 佐川町 (災害詳細) | 67.60% |
| 18位 全国1579位 | 香美市 (災害詳細) | 67.10% |
| 17位 全国1524位 | 室戸市 (災害詳細) | 61.40% |
| 16位 全国1495位 | 東洋町 (災害詳細) | 59.40% |
| 14位 全国1459位 | 馬路村 (災害詳細) | 55.80% |
| 14位 全国1459位 | 本山町 (災害詳細) | 55.80% |
| 13位 全国1409位 | 大月町 (災害詳細) | 51.40% |
| 12位 全国1274位 | 黒潮町 (災害詳細) | 37.80% |
| 10位 全国1247位 | 中土佐町 (災害詳細) | 34.50% |
| 10位 全国1247位 | 四万十町 (災害詳細) | 34.50% |
| 9位 全国1237位 | 須崎市 (災害詳細) | 33.80% |
| 8位 全国1199位 | いの町 (災害詳細) | 31.40% |
| 7位 全国1193位 | 日高村 (災害詳細) | 31.20% |
| 6位 全国1181位 | 大豊町 (災害詳細) | 30.40% |
| 5位 全国1179位 | 津野町 (災害詳細) | 30.20% |
| 4位 全国1131位 | 土佐町 (災害詳細) | 27.30% |
| 3位 全国1064位 | 梼原町 (災害詳細) | 23.40% |
| 2位 全国1042位 | 仁淀川町 (災害詳細) | 22.30% |
| 1位 全国999位 | 大川村 (災害詳細) | 20.20% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法