⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 福岡県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 60位 全国871位 | 行橋市 (災害詳細) | 14.50% |
| 59位 全国817位 | 大川市 (災害詳細) | 12.80% |
| 58位 全国815位 | 福岡市 (災害詳細) | 12.70% |
| 57位 全国807位 | 柳川市 (災害詳細) | 12.30% |
| 56位 全国803位 | 大木町 (災害詳細) | 12.20% |
| 55位 全国789位 | 遠賀町 (災害詳細) | 11.90% |
| 54位 全国783位 | 水巻町 (災害詳細) | 11.80% |
| 53位 全国781位 | 福津市 (災害詳細) | 11.70% |
| 51位 全国777位 | 宗像市 (災害詳細) | 11.60% |
| 51位 全国777位 | みやま市 (災害詳細) | 11.60% |
| 50位 全国699位 | 新宮町 (災害詳細) | 8.80% |
| 49位 全国694位 | 吉富町 (災害詳細) | 8.70% |
| 48位 全国630位 | 芦屋町 (災害詳細) | 7.20% |
| 47位 全国580位 | 苅田町 (災害詳細) | 6.20% |
| 46位 全国574位 | 糸田町 (災害詳細) | 6.00% |
| 45位 全国567位 | 小郡市 (災害詳細) | 5.80% |
| 44位 全国562位 | 直方市 (災害詳細) | 5.70% |
| 43位 全国549位 | 小竹町 (災害詳細) | 5.40% |
| 42位 全国519位 | 古賀市 (災害詳細) | 5.00% |
| 41位 全国512位 | 太宰府市 (災害詳細) | 4.90% |
| 40位 全国507位 | うきは市 (災害詳細) | 4.80% |
| 38位 全国499位 | 筑紫野市 (災害詳細) | 4.70% |
| 38位 全国499位 | 那珂川市 (災害詳細) | 4.70% |
| 36位 全国492位 | 春日市 (災害詳細) | 4.60% |
| 36位 全国492位 | 須恵町 (災害詳細) | 4.60% |
| 35位 全国481位 | 篠栗町 (災害詳細) | 4.40% |
| 33位 全国477位 | 桂川町 (災害詳細) | 4.30% |
| 33位 全国477位 | 大刀洗町 (災害詳細) | 4.30% |
| 32位 全国461位 | 宮若市 (災害詳細) | 4.10% |
| 31位 全国438位 | 中間市 (災害詳細) | 3.80% |
| 30位 全国428位 | 志免町 (災害詳細) | 3.60% |
| 29位 全国417位 | 筑前町 (災害詳細) | 3.50% |
| 25位 全国409位 | 飯塚市 (災害詳細) | 3.40% |
| 25位 全国409位 | 大野城市 (災害詳細) | 3.40% |
| 25位 全国409位 | 粕屋町 (災害詳細) | 3.40% |
| 25位 全国409位 | 香春町 (災害詳細) | 3.40% |
| 24位 全国402位 | 嘉麻市 (災害詳細) | 3.30% |
| 23位 全国392位 | 上毛町 (災害詳細) | 3.20% |
| 21位 全国380位 | 八女市 (災害詳細) | 3.10% |
| 21位 全国380位 | 宇美町 (災害詳細) | 3.10% |
| 20位 全国355位 | 鞍手町 (災害詳細) | 2.80% |
| 18位 全国340位 | 田川市 (災害詳細) | 2.70% |
| 18位 全国340位 | 朝倉市 (災害詳細) | 2.70% |
| 17位 全国330位 | 筑後市 (災害詳細) | 2.60% |
| 16位 全国319位 | 大任町 (災害詳細) | 2.50% |
| 13位 全国307位 | 久留米市 (災害詳細) | 2.40% |
| 13位 全国307位 | 豊前市 (災害詳細) | 2.40% |
| 13位 全国307位 | 久山町 (災害詳細) | 2.40% |
| 11位 全国287位 | 岡垣町 (災害詳細) | 2.20% |
| 11位 全国287位 | 福智町 (災害詳細) | 2.20% |
| 9位 全国271位 | 添田町 (災害詳細) | 2.00% |
| 9位 全国271位 | 川崎町 (災害詳細) | 2.00% |
| 7位 全国253位 | 糸島市 (災害詳細) | 1.80% |
| 7位 全国253位 | 築上町 (災害詳細) | 1.80% |
| 6位 全国244位 | 大牟田市 (災害詳細) | 1.70% |
| 5位 全国221位 | 赤村 (災害詳細) | 1.50% |
| 3位 全国214位 | 広川町 (災害詳細) | 1.40% |
| 3位 全国214位 | 北九州市 (災害詳細) | 1.40% |
| 2位 全国199位 | みやこ町 (災害詳細) | 1.30% |
| 1位 全国145位 | 東峰村 (災害詳細) | 0.90% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法