⚠ 人口重心を含む250mメッシュ1地点の値で、自治体全域の平均ではありません。地盤によって近くでも大きく異なります。
| 熊本県内順位 | 自治体 | 30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(%) |
|---|---|---|
| 45位 全国1286位 | 嘉島町 (災害詳細) | 38.70% |
| 44位 全国1166位 | 玉名市 (災害詳細) | 29.20% |
| 43位 全国1153位 | 宇土市 (災害詳細) | 28.60% |
| 42位 全国1047位 | 宇城市 (災害詳細) | 22.60% |
| 41位 全国1005位 | 長洲町 (災害詳細) | 20.50% |
| 40位 全国973位 | 熊本市 (災害詳細) | 18.70% |
| 39位 全国949位 | 益城町 (災害詳細) | 17.80% |
| 38位 全国910位 | 菊陽町 (災害詳細) | 16.40% |
| 37位 全国817位 | 合志市 (災害詳細) | 12.80% |
| 36位 全国798位 | 氷川町 (災害詳細) | 12.10% |
| 35位 全国775位 | 御船町 (災害詳細) | 11.40% |
| 34位 全国774位 | 西原村 (災害詳細) | 11.30% |
| 33位 全国766位 | 八代市 (災害詳細) | 11.00% |
| 32位 全国716位 | 南阿蘇村 (災害詳細) | 9.40% |
| 31位 全国688位 | 山鹿市 (災害詳細) | 8.60% |
| 30位 全国669位 | 大津町 (災害詳細) | 8.20% |
| 29位 全国655位 | 錦町 (災害詳細) | 7.90% |
| 28位 全国636位 | 荒尾市 (災害詳細) | 7.40% |
| 27位 全国630位 | 水俣市 (災害詳細) | 7.20% |
| 26位 全国616位 | 菊池市 (災害詳細) | 7.00% |
| 25位 全国555位 | 産山村 (災害詳細) | 5.50% |
| 24位 全国534位 | 人吉市 (災害詳細) | 5.20% |
| 22位 全国519位 | 南小国町 (災害詳細) | 5.00% |
| 22位 全国519位 | 山江村 (災害詳細) | 5.00% |
| 19位 全国512位 | 上天草市 (災害詳細) | 4.90% |
| 19位 全国512位 | 阿蘇市 (災害詳細) | 4.90% |
| 19位 全国512位 | 甲佐町 (災害詳細) | 4.90% |
| 18位 全国477位 | 山都町 (災害詳細) | 4.30% |
| 17位 全国469位 | 美里町 (災害詳細) | 4.20% |
| 16位 全国461位 | 小国町 (災害詳細) | 4.10% |
| 15位 全国445位 | 玉東町 (災害詳細) | 3.90% |
| 14位 全国428位 | 球磨村 (災害詳細) | 3.60% |
| 13位 全国417位 | あさぎり町 (災害詳細) | 3.50% |
| 12位 全国402位 | 多良木町 (災害詳細) | 3.30% |
| 11位 全国330位 | 湯前町 (災害詳細) | 2.60% |
| 10位 全国319位 | 相良村 (災害詳細) | 2.50% |
| 9位 全国307位 | 和水町 (災害詳細) | 2.40% |
| 8位 全国297位 | 高森町 (災害詳細) | 2.30% |
| 7位 全国271位 | 南関町 (災害詳細) | 2.00% |
| 6位 全国233位 | 苓北町 (災害詳細) | 1.60% |
| 5位 全国199位 | 津奈木町 (災害詳細) | 1.30% |
| 3位 全国68位 | 芦北町 (災害詳細) | 0.50% |
| 3位 全国68位 | 水上村 (災害詳細) | 0.50% |
| 1位 全国28位 | 天草市 (災害詳細) | 0.30% |
| 1位 全国28位 | 五木村 (災害詳細) | 0.30% |
2024年版(今後30年間) 出典: J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版) 算出方法