⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 青森県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国205位 | おいらせ町 | 10.50% |
| 2位 全国219位 | 五戸町 | 10.70% |
| 3位 全国326位 | 東北町 | 12.00% |
| 4位 全国372位 | 黒石市 | 12.60% |
| 5位 全国437位 | 平川市 | 13.40% |
| 6位 全国582位 | 青森市 | 15.10% |
| 7位 全国588位 | 南部町 | 15.20% |
| 8位 全国628位 | 弘前市 | 15.80% |
| 9位 全国720位 | つがる市 | 17.40% |
| 10位 全国733位 | 五所川原市 | 17.80% |
| 11位 全国739位 | 八戸市 | 17.90% |
| 12位 全国750位 | 三沢市 | 18.10% |
| 13位 全国760位 | 十和田市 | 18.30% |
| 14位 全国881位 | むつ市 | 20.80% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法