⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 秋田県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国1位 | 美郷町 | 3.60% |
| 2位 全国372位 | 大仙市 | 12.60% |
| 3位 全国413位 | 横手市 | 13.10% |
| 4位 全国515位 | 湯沢市 | 14.10% |
| 5位 全国560位 | 秋田市 | 14.70% |
| 6位 全国570位 | 潟上市 | 14.90% |
| 7位 全国613位 | 仙北市 | 15.50% |
| 8位 全国651位 | 由利本荘市 | 16.30% |
| 9位 全国659位 | にかほ市 | 16.40% |
| 10位 全国689位 | 大館市 | 17.00% |
| 11位 全国720位 | 北秋田市 | 17.40% |
| 12位 全国853位 | 能代市 | 20.10% |
| 13位 全国895位 | 三種町 | 21.30% |
| 14位 全国929位 | 鹿角市 | 22.30% |
| 15位 全国950位 | 男鹿市 | 23.20% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法