⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 福島県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国264位 | 三春町 | 11.10% |
| 2位 全国275位 | 須賀川市 | 11.30% |
| 3位 全国336位 | 田村市 | 12.10% |
| 4位 全国343位 | 本宮市 | 12.20% |
| 5位 全国372位 | 西郷村 | 12.60% |
| 6位 全国404位 | 福島市 | 13.00% |
| 7位 全国427位 | 伊達市 | 13.30% |
| 8位 全国437位 | 矢吹町 | 13.40% |
| 9位 全国490位 | 郡山市 | 13.90% |
| 10位 全国502位 | 二本松市 | 14.00% |
| 11位 全国515位 | 会津坂下町 | 14.10% |
| 12位 全国601位 | いわき市 | 15.30% |
| 13位 全国638位 | 白河市 | 16.00% |
| 14位 全国760位 | 会津若松市 | 18.30% |
| 15位 全国795位 | 相馬市 | 18.80% |
| 16位 全国844位 | 喜多方市 | 19.90% |
| 17位 全国873位 | 会津美里町 | 20.50% |
| 18位 全国917位 | 南相馬市 | 22.00% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法