⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 栃木県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国24位 | 上三川町 | 6.80% |
| 2位 全国165位 | 益子町 | 9.80% |
| 3位 全国210位 | さくら市 | 10.60% |
| 4位 全国326位 | 鹿沼市 | 12.00% |
| 4位 全国326位 | 高根沢町 | 12.00% |
| 6位 全国355位 | 下野市 | 12.40% |
| 7位 全国490位 | 小山市 | 13.90% |
| 8位 全国515位 | 栃木市 | 14.10% |
| 8位 全国515位 | 真岡市 | 14.10% |
| 10位 全国524位 | 宇都宮市 | 14.20% |
| 11位 全国535位 | 野木町 | 14.40% |
| 12位 全国601位 | 大田原市 | 15.30% |
| 13位 全国689位 | 壬生町 | 17.00% |
| 14位 全国750位 | 佐野市 | 18.10% |
| 15位 全国768位 | 那須塩原市 | 18.40% |
| 16位 全国807位 | 那珂川町 | 19.00% |
| 17位 全国850位 | 那須烏山市 | 20.00% |
| 18位 全国865位 | 足利市 | 20.30% |
| 19位 全国881位 | 矢板市 | 20.80% |
| 20位 全国994位 | 日光市 | 26.60% |
| 21位 全国1058位 | 那須町 | 61.70% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法