⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 群馬県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国120位 | 吉岡町 | 9.20% |
| 2位 全国231位 | 玉村町 | 10.80% |
| 3位 全国413位 | みどり市 | 13.10% |
| 4位 全国437位 | 邑楽町 | 13.40% |
| 5位 全国465位 | 伊勢崎市 | 13.70% |
| 6位 全国490位 | 高崎市 | 13.90% |
| 6位 全国490位 | 太田市 | 13.90% |
| 8位 全国588位 | 前橋市 | 15.20% |
| 9位 全国651位 | 藤岡市 | 16.30% |
| 9位 全国651位 | 富岡市 | 16.30% |
| 11位 全国659位 | 渋川市 | 16.40% |
| 12位 全国702位 | 館林市 | 17.10% |
| 13位 全国788位 | 安中市 | 18.70% |
| 13位 全国788位 | 大泉町 | 18.70% |
| 15位 全国815位 | 沼田市 | 19.30% |
| 16位 全国915位 | 桐生市 | 21.90% |
| 17位 全国943位 | 中之条町 | 23.00% |
| 18位 全国1014位 | みなかみ町 | 28.70% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法