⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国16位 | 浦安市 | 6.40% |
| 2位 全国19位 | 八千代市 | 6.70% |
| 3位 全国48位 | 白井市 | 7.60% |
| 4位 全国83位 | 鎌ケ谷市 | 8.40% |
| 5位 全国128位 | 我孫子市 | 9.30% |
| 6位 全国149位 | 流山市 | 9.60% |
| 6位 全国149位 | 酒々井町 | 9.60% |
| 8位 全国157位 | 習志野市 | 9.70% |
| 9位 全国165位 | 袖ケ浦市 | 9.80% |
| 10位 全国172位 | 市川市 | 9.90% |
| 10位 全国172位 | 柏市 | 9.90% |
| 12位 全国198位 | 船橋市 | 10.30% |
| 12位 全国198位 | 千葉市 | 10.30% |
| 14位 全国231位 | 四街道市 | 10.80% |
| 15位 全国270位 | 印西市 | 11.20% |
| 16位 全国281位 | 成田市 | 11.40% |
| 17位 全国285位 | 佐倉市 | 11.50% |
| 18位 全国296位 | 栄町 | 11.70% |
| 19位 全国404位 | 市原市 | 13.00% |
| 20位 全国437位 | 旭市 | 13.40% |
| 20位 全国437位 | 富里市 | 13.40% |
| 22位 全国465位 | 山武市 | 13.70% |
| 23位 全国502位 | 松戸市 | 14.00% |
| 23位 全国502位 | 八街市 | 14.00% |
| 25位 全国535位 | 野田市 | 14.40% |
| 26位 全国582位 | 木更津市 | 15.10% |
| 27位 全国601位 | 大網白里市 | 15.30% |
| 28位 全国673位 | 匝瑳市 | 16.60% |
| 29位 全国684位 | 香取市 | 16.90% |
| 30位 全国702位 | 横芝光町 | 17.10% |
| 31位 全国773位 | 東金市 | 18.50% |
| 31位 全国773位 | 君津市 | 18.50% |
| 33位 全国838位 | 銚子市 | 19.80% |
| 34位 全国844位 | 茂原市 | 19.90% |
| 35位 全国905位 | 富津市 | 21.50% |
| 36位 全国987位 | 館山市 | 25.80% |
| 37位 全国1004位 | いすみ市 | 27.90% |
| 38位 全国1019位 | 南房総市 | 29.50% |
| 39位 全国1031位 | 鴨川市 | 31.30% |
| 40位 全国1053位 | 勝浦市 | 41.00% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法