⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国343位 | 甲斐市 | 12.20% |
| 2位 全国475位 | 富士吉田市 | 13.80% |
| 2位 全国475位 | 中央市 | 13.80% |
| 4位 全国502位 | 南アルプス市 | 14.00% |
| 5位 全国551位 | 都留市 | 14.60% |
| 6位 全国618位 | 韮崎市 | 15.60% |
| 7位 全国643位 | 富士河口湖町 | 16.10% |
| 8位 全国720位 | 甲州市 | 17.40% |
| 9位 全国750位 | 甲府市 | 18.10% |
| 10位 全国756位 | 笛吹市 | 18.20% |
| 11位 全国828位 | 昭和町 | 19.50% |
| 12位 全国831位 | 山梨市 | 19.70% |
| 13位 全国891位 | 上野原市 | 21.20% |
| 14位 全国917位 | 大月市 | 22.00% |
| 15位 全国1056位 | 北杜市 | 46.10% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法