⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 長野県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国134位 | 南箕輪村 | 9.40% |
| 2位 全国210位 | 箕輪町 | 10.60% |
| 3位 全国361位 | 中野市 | 12.50% |
| 4位 全国427位 | 塩尻市 | 13.30% |
| 5位 全国490位 | 松本市 | 13.90% |
| 6位 全国515位 | 須坂市 | 14.10% |
| 7位 全国545位 | 安曇野市 | 14.50% |
| 8位 全国574位 | 飯山市 | 15.00% |
| 9位 全国606位 | 長野市 | 15.40% |
| 10位 全国638位 | 上田市 | 16.00% |
| 11位 全国702位 | 飯田市 | 17.10% |
| 11位 全国702位 | 東御市 | 17.10% |
| 13位 全国711位 | 駒ヶ根市 | 17.20% |
| 14位 全国768位 | 千曲市 | 18.40% |
| 15位 全国788位 | 岡谷市 | 18.70% |
| 16位 全国831位 | 御代田町 | 19.70% |
| 17位 全国838位 | 諏訪市 | 19.80% |
| 18位 全国850位 | 伊那市 | 20.00% |
| 19位 全国865位 | 大町市 | 20.30% |
| 20位 全国895位 | 佐久市 | 21.30% |
| 21位 全国929位 | 下諏訪町 | 22.30% |
| 22位 全国953位 | 辰野町 | 23.70% |
| 23位 全国961位 | 小諸市 | 24.30% |
| 24位 全国1054位 | 茅野市 | 41.50% |
| 25位 全国1059位 | 軽井沢町 | 70.40% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法