⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 岐阜県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国182位 | 海津市 | 10.00% |
| 2位 全国195位 | 大野町 | 10.20% |
| 3位 全国231位 | 可児市 | 10.80% |
| 4位 全国241位 | 多治見市 | 10.90% |
| 5位 全国256位 | 池田町 | 11.00% |
| 6位 全国264位 | 本巣市 | 11.10% |
| 7位 全国319位 | 各務原市 | 11.90% |
| 8位 全国361位 | 羽島市 | 12.50% |
| 9位 全国372位 | 瑞穂市 | 12.60% |
| 10位 全国404位 | 養老町 | 13.00% |
| 11位 全国421位 | 美濃加茂市 | 13.20% |
| 12位 全国427位 | 垂井町 | 13.30% |
| 12位 全国427位 | 神戸町 | 13.30% |
| 14位 全国475位 | 御嵩町 | 13.80% |
| 15位 全国490位 | 岐南町 | 13.90% |
| 16位 全国551位 | 北方町 | 14.60% |
| 17位 全国628位 | 土岐市 | 15.80% |
| 17位 全国628位 | 笠松町 | 15.80% |
| 19位 全国664位 | 美濃市 | 16.50% |
| 20位 全国673位 | 大垣市 | 16.60% |
| 21位 全国684位 | 関市 | 16.90% |
| 22位 全国689位 | 飛騨市 | 17.00% |
| 23位 全国730位 | 瑞浪市 | 17.60% |
| 24位 全国760位 | 岐阜市 | 18.30% |
| 25位 全国788位 | 恵那市 | 18.70% |
| 26位 全国831位 | 下呂市 | 19.70% |
| 27位 全国888位 | 高山市 | 21.00% |
| 28位 全国917位 | 山県市 | 22.00% |
| 29位 全国933位 | 中津川市 | 22.50% |
| 30位 全国978位 | 郡上市 | 25.30% |
| 31位 全国999位 | 揖斐川町 | 27.20% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法