⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 静岡県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国172位 | 藤枝市 | 9.90% |
| 2位 全国219位 | 磐田市 | 10.70% |
| 3位 全国343位 | 島田市 | 12.20% |
| 4位 全国355位 | 清水町 | 12.40% |
| 5位 全国372位 | 三島市 | 12.60% |
| 5位 全国372位 | 焼津市 | 12.60% |
| 7位 全国390位 | 吉田町 | 12.80% |
| 7位 全国390位 | 浜松市 | 12.80% |
| 9位 全国421位 | 森町 | 13.20% |
| 10位 全国475位 | 長泉町 | 13.80% |
| 11位 全国490位 | 袋井市 | 13.90% |
| 12位 全国502位 | 富士市 | 14.00% |
| 13位 全国574位 | 菊川市 | 15.00% |
| 14位 全国588位 | 湖西市 | 15.20% |
| 14位 全国588位 | 静岡市 | 15.20% |
| 16位 全国628位 | 富士宮市 | 15.80% |
| 17位 全国638位 | 牧之原市 | 16.00% |
| 18位 全国702位 | 掛川市 | 17.10% |
| 19位 全国711位 | 沼津市 | 17.20% |
| 20位 全国760位 | 御殿場市 | 18.30% |
| 21位 全国815位 | 小山町 | 19.30% |
| 22位 全国828位 | 御前崎市 | 19.50% |
| 23位 全国902位 | 裾野市 | 21.40% |
| 24位 全国917位 | 伊豆の国市 | 22.00% |
| 25位 全国946位 | 函南町 | 23.10% |
| 26位 全国1031位 | 下田市 | 31.30% |
| 27位 全国1040位 | 伊豆市 | 32.90% |
| 28位 全国1051位 | 伊東市 | 39.50% |
| 29位 全国1057位 | 熱海市 | 53.40% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法