⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国13位 | 島本町 | 6.30% |
| 2位 全国111位 | 豊能町 | 8.90% |
| 3位 全国118位 | 茨木市 | 9.10% |
| 4位 全国149位 | 高槻市 | 9.60% |
| 5位 全国172位 | 熊取町 | 9.90% |
| 6位 全国256位 | 交野市 | 11.00% |
| 7位 全国281位 | 枚方市 | 11.40% |
| 7位 全国281位 | 和泉市 | 11.40% |
| 7位 全国281位 | 摂津市 | 11.40% |
| 10位 全国296位 | 箕面市 | 11.70% |
| 11位 全国326位 | 吹田市 | 12.00% |
| 11位 全国326位 | 高石市 | 12.00% |
| 11位 全国326位 | 大阪狭山市 | 12.00% |
| 14位 全国336位 | 河内長野市 | 12.10% |
| 15位 全国350位 | 泉佐野市 | 12.30% |
| 16位 全国396位 | 池田市 | 12.90% |
| 16位 全国396位 | 堺市 | 12.90% |
| 18位 全国404位 | 富田林市 | 13.00% |
| 19位 全国427位 | 寝屋川市 | 13.30% |
| 20位 全国437位 | 松原市 | 13.40% |
| 21位 全国453位 | 泉南市 | 13.50% |
| 22位 全国465位 | 豊中市 | 13.70% |
| 23位 全国475位 | 岸和田市 | 13.80% |
| 24位 全国490位 | 八尾市 | 13.90% |
| 25位 全国502位 | 泉大津市 | 14.00% |
| 26位 全国535位 | 藤井寺市 | 14.40% |
| 27位 全国545位 | 羽曳野市 | 14.50% |
| 28位 全国562位 | 貝塚市 | 14.80% |
| 29位 全国570位 | 大東市 | 14.90% |
| 30位 全国582位 | 河南町 | 15.10% |
| 31位 全国588位 | 阪南市 | 15.20% |
| 32位 全国613位 | 四條畷市 | 15.50% |
| 33位 全国623位 | 忠岡町 | 15.70% |
| 34位 全国643位 | 大阪市 | 16.10% |
| 35位 全国651位 | 東大阪市 | 16.30% |
| 36位 全国689位 | 門真市 | 17.00% |
| 37位 全国702位 | 守口市 | 17.10% |
| 38位 全国881位 | 柏原市 | 20.80% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法