⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 島根県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国319位 | 松江市 | 11.90% |
| 2位 全国326位 | 出雲市 | 12.00% |
| 3位 全国606位 | 雲南市 | 15.40% |
| 4位 全国659位 | 安来市 | 16.40% |
| 5位 全国773位 | 益田市 | 18.50% |
| 6位 全国938位 | 浜田市 | 22.80% |
| 7位 全国985位 | 大田市 | 25.70% |
| 8位 全国1010位 | 江津市 | 28.30% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法