⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 愛媛県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国134位 | 松前町 | 9.40% |
| 2位 全国502位 | 砥部町 | 14.00% |
| 3位 全国574位 | 松山市 | 15.00% |
| 4位 全国588位 | 伊予市 | 15.20% |
| 5位 全国717位 | 東温市 | 17.30% |
| 6位 全国768位 | 四国中央市 | 18.40% |
| 7位 全国853位 | 内子町 | 20.10% |
| 8位 全国881位 | 大洲市 | 20.80% |
| 9位 全国895位 | 西条市 | 21.30% |
| 10位 全国933位 | 新居浜市 | 22.50% |
| 11位 全国968位 | 愛南町 | 24.60% |
| 12位 全国978位 | 八幡浜市 | 25.30% |
| 13位 全国985位 | 今治市 | 25.70% |
| 14位 全国1001位 | 宇和島市 | 27.30% |
| 15位 全国1011位 | 西予市 | 28.40% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法