⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 高知県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国606位 | 高知市 | 15.40% |
| 2位 全国649位 | 南国市 | 16.20% |
| 3位 全国676位 | 土佐市 | 16.70% |
| 4位 全国788位 | 香美市 | 18.70% |
| 5位 全国850位 | 香南市 | 20.00% |
| 6位 全国875位 | 四万十市 | 20.60% |
| 7位 全国966位 | 四万十町 | 24.50% |
| 8位 全国982位 | いの町 | 25.60% |
| 9位 全国989位 | 安芸市 | 26.00% |
| 10位 全国1001位 | 須崎市 | 27.30% |
| 11位 全国1011位 | 宿毛市 | 28.40% |
| 12位 全国1037位 | 室戸市 | 32.10% |
| 13位 全国1051位 | 土佐清水市 | 39.50% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法