⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 佐賀県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国157位 | 基山町 | 9.70% |
| 2位 全国241位 | 有田町 | 10.90% |
| 3位 全国296位 | 小城市 | 11.70% |
| 4位 全国310位 | みやき町 | 11.80% |
| 5位 全国326位 | 鳥栖市 | 12.00% |
| 6位 全国372位 | 伊万里市 | 12.60% |
| 7位 全国388位 | 鹿島市 | 12.70% |
| 8位 全国427位 | 武雄市 | 13.30% |
| 9位 全国465位 | 神埼市 | 13.70% |
| 10位 全国535位 | 嬉野市 | 14.40% |
| 11位 全国562位 | 唐津市 | 14.80% |
| 12位 全国618位 | 佐賀市 | 15.60% |
| 13位 全国628位 | 白石町 | 15.80% |
| 14位 全国680位 | 多久市 | 16.80% |
| 15位 全国831位 | 吉野ヶ里町 | 19.70% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法