⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 長崎県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国37位 | 時津町 | 7.10% |
| 2位 全国182位 | 大村市 | 10.00% |
| 3位 全国188位 | 長与町 | 10.10% |
| 4位 全国388位 | 諫早市 | 12.70% |
| 5位 全国427位 | 雲仙市 | 13.30% |
| 6位 全国739位 | 長崎市 | 17.90% |
| 7位 全国750位 | 佐世保市 | 18.10% |
| 8位 全国760位 | 島原市 | 18.30% |
| 9位 全国773位 | 南島原市 | 18.50% |
| 10位 全国887位 | 松浦市 | 20.90% |
| 11位 全国908位 | 対馬市 | 21.60% |
| 12位 全国917位 | 平戸市 | 22.00% |
| 13位 全国956位 | 西海市 | 23.90% |
| 14位 全国974位 | 五島市 | 24.90% |
| 15位 全国981位 | 壱岐市 | 25.50% |
| 16位 全国1035位 | 新上五島町 | 31.60% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法