⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 大分県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国437位 | 大分市 | 13.40% |
| 2位 全国643位 | 日出町 | 16.10% |
| 3位 全国800位 | 日田市 | 18.90% |
| 4位 全国831位 | 豊後大野市 | 19.70% |
| 5位 全国860位 | 中津市 | 20.20% |
| 6位 全国895位 | 臼杵市 | 21.30% |
| 7位 全国908位 | 佐伯市 | 21.60% |
| 8位 全国911位 | 別府市 | 21.70% |
| 9位 全国976位 | 国東市 | 25.00% |
| 10位 全国982位 | 宇佐市 | 25.60% |
| 11位 全国991位 | 津久見市 | 26.30% |
| 12位 全国997位 | 豊後高田市 | 26.80% |
| 13位 全国1020位 | 杵築市 | 29.70% |
| 14位 全国1021位 | 由布市 | 29.80% |
| 15位 全国1024位 | 竹田市 | 30.40% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法