⚠ 人口が少ない自治体では秘匿処理(非公表)になる場合があります。賃貸・売却・二次利用可能な物件数を示す「その他空き家」とは異なり、全空き家を計上します。
| 沖縄県内順位 | 自治体 | 空き家率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国2位 | 中城村 | 3.90% |
| 2位 全国5位 | 南風原町 | 4.70% |
| 3位 全国19位 | 八重瀬町 | 6.70% |
| 4位 全国24位 | 沖縄市 | 6.80% |
| 4位 全国24位 | うるま市 | 6.80% |
| 6位 全国34位 | 宜野湾市 | 7.00% |
| 7位 全国42位 | 石垣市 | 7.40% |
| 7位 全国42位 | 読谷村 | 7.40% |
| 9位 全国52位 | 豊見城市 | 7.70% |
| 10位 全国55位 | 浦添市 | 7.80% |
| 11位 全国111位 | 西原町 | 8.90% |
| 12位 全国149位 | 名護市 | 9.60% |
| 13位 全国157位 | 那覇市 | 9.70% |
| 14位 全国219位 | 糸満市 | 10.70% |
| 15位 全国241位 | 南城市 | 10.90% |
| 16位 全国275位 | 北谷町 | 11.30% |
| 17位 全国336位 | 北中城村 | 12.10% |
| 18位 全国413位 | 与那原町 | 13.10% |
| 19位 全国588位 | 宮古島市 | 15.20% |
2023年(令和5年)住宅・土地統計調査 出典: 令和5年住宅・土地統計調査 算出方法