条件で市区町村を探す

全国 1,912 市区町村の主なデータを一覧にしています。条件を選ぶと、この場で絞り込みと並べ替えができます。よく使われる条件はテーマ別の一覧にもまとめています。

人口・暮らし
災害
気候
交通・医療

1,912 件

市区町村人口人口増減
(5年)
20〜39歳
転入超過率
高齢化率 2050年人口
(2020年比)
震度6弱
30年確率
浸水想定
区域
1月の
平均気温
真夏日冬日新幹線駅
まで
病院
まで
札幌市北海道 1,964,034 -0.5% +0.66% 28.8% -11.5% 2.3% 1.6% -3.2℃ 9日 122日 141.5km 0.2km
札幌市中央区北海道 255,882 +2.9% +1.32% 25.1% +2.8% 2.1% 5.1% -3.2℃ 9日 122日 139.4km 0.4km
札幌市北区北海道 285,798 -1.2% -0.51% 28.0% -9.0% 11.4% 8.5% -3.2℃ 9日 122日 146.6km 0.9km
札幌市東区北海道 261,249 -1.6% +0.85% 27.3% -9.8% 11.6% 9.9% -3.2℃ 9日 122日 145.3km 0.5km
札幌市白石区北海道 210,753 -0.5% +1.63% 25.9% -8.6% 3.8% 8.2% -3.2℃ 9日 122日 141.9km 0.3km
札幌市豊平区北海道 230,960 +2.5% +1.82% 26.0% -8.2% 2.8% 0.4% -3.2℃ 9日 122日 138.8km 0.2km
札幌市南区北海道 132,525 -2.4% -1.24% 36.5% -32.0% 0.5% 0.0% -3.2℃ 9日 122日 132.7km 0.7km
札幌市西区北海道 217,774 +0.3% +1.85% 28.7% -9.4% 1.7% 0.6% -3.2℃ 9日 122日 140.8km 0.2km
札幌市厚別区北海道 122,003 -2.5% -0.61% 34.4% -25.8% 4.2% 2.4% -3.2℃ 9日 122日 142.9km 0.3km
札幌市手稲区北海道 139,146 -2.4% -0.75% 33.2% -16.3% 8.7% 0.0% -3.7℃ 9日 138日 143.9km 0.1km
札幌市清田区北海道 107,944 -3.9% -1.77% 32.5% -23.5% 3.7% 0.0% -3.2℃ 9日 122日 138.1km 0.3km
函館市北海道 230,498 -8.2% -1.36% 37.2% -39.6% 2.4% 0.0% -2.4℃ 4日 121日 15.2km 0.3km
小樽市北海道 100,404 -9.8% -2.23% 41.7% -50.1% 2.1% 0.0% -3.1℃ 5日 124日 145.5km 0.1km
旭川市北海道 305,701 -7.2% -0.87% 35.4% -28.3% 0.9% 1.4% -7.0℃ 11日 158日 251.5km 0.7km
室蘭市北海道 74,019 -10.2% -2.78% 38.2% -43.5% 7.5% 0.0% -1.8℃ 1日 106日 57.6km 1.5km
釧路市北海道 151,326 -8.3% -2.64% 36.0% -40.3% 70.7% 0.2% -4.8℃ 0日 146日 369.4km 0.5km
帯広市北海道 160,764 -3.5% -0.40% 30.9% -21.8% 28.6% 0.8% -6.9℃ 13日 153日 235.9km 1.5km
北見市北海道 108,287 -6.2% -0.69% 34.8% -34.2% 8.9% 0.4% -8.0℃ 13日 168日 338.2km 0.5km
夕張市北海道 5,618 -23.4% -7.32% 54.1% -70.6% 0.7% 0.0% -6.6℃ 3日 163日 164.6km 19.0km
岩見沢市北海道 73,004 -8.0% -2.14% 38.2% -42.3% 14.0% 6.1% -5.3℃ 7日 143日 169.3km 0.3km
網走市北海道 32,770 -8.4% -3.01% 34.2% -40.8% 8.3% 0.1% -5.1℃ 4日 146日 375.9km 1.3km
留萌市北海道 17,360 -13.7% -2.36% 39.3% -55.5% 2.4% 0.6% -4.1℃ 2日 135日 239.9km 1.0km
苫小牧市北海道 164,420 -3.4% -0.23% 30.8% -22.9% 27.1% 0.0% -3.6℃ 1日 140日 113.0km 1.2km
稚内市北海道 30,068 -10.4% -1.65% 34.9% -47.2% 1.6% 0.0% -4.3℃ 0日 131日 397.2km 1.2km
美唄市北海道 17,668 -13.4% -2.74% 44.4% -57.8% 3.1% 3.6% -6.6℃ 7日 153日 186.7km 0.7km
芦別市北海道 10,605 -15.5% -4.28% 48.3% -64.2% 0.7% 0.1% -6.4℃ 13日 158日 218.9km 0.6km
江別市北海道 119,568 -1.2% -1.51% 32.7% -22.0% 5.2% 9.2% -6.4℃ 5日 152日 150.6km 0.3km
赤平市北海道 8,268 -14.8% -1.90% 47.0% -62.4% 0.8% 1.1% -6.9℃ 6日 157日 216.8km 0.7km
紋別市北海道 19,463 -8.3% -3.24% 37.6% -46.4% 0.3% 0.3% -5.2℃ 4日 148日 348.7km 0.4km
士別市北海道 15,785 -11.6% -5.82% 42.8% -55.1% 0.5% 0.4% -8.5℃ 8日 164日 290.1km 0.7km
名寄市北海道 24,398 -10.6% -4.56% 34.1% -36.7% 0.6% 1.8% -8.6℃ 9日 174日 308.5km 0.2km
三笠市北海道 6,907 -14.1% -1.24% 46.5% -55.0% 3.0% 0.6% -5.3℃ 7日 143日 180.1km 0.7km
根室市北海道 21,201 -13.9% -2.58% 36.1% -49.9% 85.1% 0.0% -3.4℃ 1日 135日 465.4km 1.2km
千歳市北海道 98,177 +0.2% -1.21% 24.2% -10.8% 8.4% 0.6% -6.1℃ 2日 159日 131.5km 0.5km
滝川市北海道 35,845 -9.2% -3.39% 36.5% -35.8% 1.7% 2.5% -6.9℃ 6日 157日 212.2km 0.3km
砂川市北海道 14,998 -9.0% -1.55% 40.4% -45.3% 9.2% 2.5% -6.9℃ 6日 157日 205.0km 0.8km
歌志内市北海道 2,451 -18.0% -8.95% 55.2% -72.0% 0.4% 0.0% -6.9℃ 6日 157日 210.2km 0.9km
深川市北海道 17,720 -11.6% -4.96% 43.5% -50.7% 7.5% 1.4% -7.3℃ 5日 160日 232.2km 1.1km
富良野市北海道 19,321 -8.6% -2.45% 35.0% -45.2% 16.4% 0.6% -8.3℃ 12日 161日 213.5km 1.9km
登別市北海道 41,991 -9.5% -3.14% 38.1% -41.9% 16.6% 0.0% -4.1℃ 1日 140日 65.9km 1.0km
恵庭市北海道 70,918 +0.8% -0.30% 28.7% -15.4% 4.4% 1.9% -6.2℃ 4日 159日 134.0km 0.7km
伊達市北海道 30,108 -8.3% -2.38% 38.9% -39.8% 4.7% 0.0% -2.9℃ 2日 133日 66.1km 0.5km
北広島市北海道 55,838 -4.0% -0.98% 34.5% -24.9% 4.9% 0.9% -6.2℃ 4日 159日 139.5km 2.9km
石狩市北海道 55,771 -1.9% +0.61% 34.0% -25.5% 2.7% 0.8% -4.6℃ 4日 140日 151.0km 0.8km
北斗市北海道 40,601 -8.3% -2.09% 32.1% -38.2% 12.0% 0.0% -3.5℃ 4日 137日 8.1km 6.9km
当別町北海道 14,949 -6.1% -2.05% 37.3% -42.8% 10.4% 1.2% -4.6℃ 4日 140日 161.1km 11.8km
新篠津村北海道 2,734 -10.2% -3.45% 41.6% -43.6% 12.8% 13.5% -6.1℃ 5日 148日 167.3km 9.5km
松前町北海道 5,263 -15.9% -2.19% 53.3% -69.0% 0.3% 0.0% -0.5℃ 2日 87日 38.5km 4.3km
福島町北海道 3,184 -16.1% -1.82% 51.9% -65.9% 0.2% 0.0% -0.5℃ 2日 87日 27.2km 14.0km
知内町北海道 3,654 -12.3% -0.93% 43.1% -53.2% 10.5% 0.0% -2.3℃ 4日 130日 9.4km 9.1km
木古内町北海道 3,258 -15.0% -3.34% 51.9% -66.2% 3.2% 0.0% -2.3℃ 4日 130日 1.3km 1.4km
七飯町北海道 26,966 -2.6% +0.26% 35.5% -28.8% 0.8% 0.0% -3.5℃ 4日 137日 4.9km 0.9km
鹿部町北海道 3,347 -11.0% -1.07% 41.7% -52.7% 16.5% 0.0% -3.7℃ 3日 141日 20.4km 15.1km
森町北海道 12,852 -10.4% -2.50% 40.2% -55.7% 1.9% 0.0% -3.7℃ 3日 141日 22.7km 2.8km
八雲町北海道 14,813 -6.4% -1.05% 36.8% -47.0% 2.3% 0.0% -3.3℃ 2日 138日 48.2km 3.1km
長万部町北海道 5,310 +3.9% +0.61% 42.8% -52.0% 10.6% 0.0% -4.1℃ 1日 150日 71.2km 0.6km
江差町北海道 6,259 -15.7% -1.90% 40.7% -53.6% 1.1% 0.0% -0.6℃ 2日 93日 33.3km 1.9km
上ノ国町北海道 3,658 -15.1% -4.21% 46.1% -61.9% 2.0% 0.0% -0.6℃ 2日 93日 28.9km 9.6km
厚沢部町北海道 3,099 -13.7% -2.10% 45.6% -53.7% 1.2% 0.0% -3.7℃ 4日 151日 30.0km 3.7km
乙部町北海道 2,937 -13.7% -4.42% 48.2% -61.8% 1.0% 0.0% -0.6℃ 2日 93日 42.5km 2.2km
奥尻町北海道 2,049 -15.0% -4.94% 44.2% -59.9% 3.9% 0.0% -1.6℃ 0日 101日 93.8km 4.3km
今金町北海道 4,393 -13.4% -2.72% 43.0% -50.5% 10.8% 0.4% -3.6℃ 3日 150日 77.7km 1.1km
せたな町北海道 6,371 -13.9% -3.33% 47.7% -59.0% 1.7% 0.2% -1.9℃ 1日 116日 91.7km 2.9km
島牧村北海道 1,170 -13.7% +0.18% 44.5% -52.1% 2.0% 0.0% -2.3℃ 2日 116日 101.6km 31.8km
寿都町北海道 2,496 -12.1% -0.86% 40.7% -45.8% 5.0% 0.0% -2.3℃ 2日 116日 103.8km 32.9km
黒松内町北海道 2,643 -5.3% -4.25% 38.7% -45.5% 3.9% 0.0% -4.1℃ 4日 160日 89.3km 18.4km
蘭越町北海道 4,346 -4.9% +1.17% 38.6% -42.2% 8.1% 0.6% -4.2℃ 5日 154日 100.7km 6.4km
ニセコ町北海道 5,370 +5.8% -0.78% 23.3% -4.4% 0.8% 0.0% -5.4℃ 4日 154日 100.4km 6.9km
真狩村北海道 1,965 -3.9% -1.66% 35.7% -34.8% 0.9% 0.0% -6.6℃ 1日 163日 95.8km 11.7km
留寿都村北海道 1,877 -1.8% -2.71% 24.2% -29.3% 2.5% 0.0% -6.6℃ 1日 163日 93.9km 9.2km
喜茂別町北海道 2,008 -6.9% -2.48% 37.8% -34.3% 1.0% 0.0% -7.2℃ 2日 181日 101.6km 6.1km
京極町北海道 2,809 -4.5% -4.59% 34.7% -40.9% 1.0% 0.0% -7.2℃ 2日 181日 107.8km 3.2km
倶知安町北海道 14,763 -2.4% +0.72% 20.9% -22.6% 7.0% 0.0% -5.4℃ 4日 154日 110.7km 0.8km
共和町北海道 5,989 +3.8% -0.98% 35.0% -42.3% 8.0% 0.0% -3.4℃ 4日 132日 121.3km 5.2km
岩内町北海道 10,365 -11.0% -0.80% 38.6% -54.0% 8.6% 0.0% -3.4℃ 4日 132日 119.7km 0.2km
泊村北海道 1,490 -5.0% -1.03% 40.8% -49.9% 2.2% 0.0% -2.3℃ 1日 110日 129.5km 9.8km
神恵内村北海道 803 -7.7% — 46.3% -62.6% 0.3% 0.0% -2.3℃ 1日 110日 141.3km 22.1km
積丹町北海道 1,498 -18.2% -2.33% 47.4% -60.7% 0.3% 0.0% -4.0℃ 3日 146日 156.4km 24.0km
古平町北海道 2,399 -12.6% -1.97% 44.9% -57.4% 1.7% 0.0% -4.0℃ 3日 146日 151.2km 14.7km
仁木町北海道 3,188 +0.3% +1.28% 40.8% -37.5% 0.4% 0.0% -3.8℃ 5日 142日 136.1km 6.6km
余市町北海道 16,486 -8.4% -0.41% 40.8% -46.8% 3.3% 0.0% -3.8℃ 5日 142日 143.3km 1.1km
赤井川村北海道 1,067 -8.4% -4.71% 22.0% -29.5% 1.0% 0.0% -3.8℃ 5日 142日 131.4km 12.3km
南幌町北海道 7,890 +7.8% +7.10% 34.1% -40.5% 16.8% 11.8% -6.2℃ 4日 147日 152.3km 1.1km
奈井江町北海道 4,543 -11.3% -2.36% 42.5% -52.8% 2.7% 2.5% -6.6℃ 7日 153日 197.0km 0.2km
上砂川町北海道 2,327 -18.1% -2.53% 51.7% -68.5% 1.6% 0.0% -6.9℃ 6日 157日 205.9km 5.5km
由仁町北海道 4,349 -9.8% -2.59% 44.4% -54.6% 18.4% 0.7% -6.2℃ 4日 147日 153.0km 8.4km
長沼町北海道 9,479 -7.9% -2.09% 39.2% -44.5% 17.9% 7.1% -6.2℃ 4日 147日 149.5km 0.3km
栗山町北海道 10,405 -7.7% -2.24% 41.4% -47.5% 17.8% 1.5% -6.2℃ 4日 147日 158.5km 1.4km
月形町北海道 2,993 -18.9% -3.71% 43.9% -31.9% 2.9% 1.8% -6.0℃ 5日 158日 180.5km 0.1km
浦臼町北海道 1,533 -11.5% -0.33% 45.9% -54.9% 2.5% 1.1% -6.6℃ 7日 153日 194.8km 5.4km
新十津川町北海道 6,114 -5.7% -0.77% 39.5% -42.7% 2.2% 0.7% -6.9℃ 6日 157日 208.0km 0.6km
妹背牛町北海道 2,291 -14.9% -1.25% 49.1% -63.3% 8.1% 10.8% -7.3℃ 5日 160日 226.1km 8.2km
秩父別町北海道 2,116 -9.2% -1.35% 42.7% -46.5% 3.6% 8.3% -7.4℃ 7日 167日 233.1km 7.0km
雨竜町北海道 2,147 -10.1% -1.79% 43.0% -58.6% 1.5% 0.6% -6.9℃ 6日 157日 219.3km 0.9km
北竜町北海道 1,531 -11.2% -3.33% 46.2% -54.9% 1.3% 0.5% -7.4℃ 7日 167日 227.5km 10.7km
沼田町北海道 2,654 -8.8% -2.07% 45.0% -51.1% 1.4% 0.5% -7.4℃ 7日 167日 236.4km 10.9km
鷹栖町北海道 6,173 -6.0% +0.14% 35.5% -38.6% 0.9% 0.8% -9.1℃ 7日 184日 255.6km 3.2km
東神楽町北海道 9,588 -5.3% -1.25% 29.5% -18.1% 0.9% 0.8% -8.2℃ 8日 167日 247.9km 3.2km
当麻町北海道 5,826 -7.8% -1.06% 41.7% -44.2% 0.7% 0.3% -8.3℃ 10日 165日 262.8km 8.5km
比布町北海道 3,261 -7.4% -1.37% 43.3% -43.9% 0.6% 1.3% -8.3℃ 10日 165日 265.4km 11.5km
愛別町北海道 2,288 -12.2% -29.16% 47.6% -61.2% 0.5% 0.6% -8.3℃ 10日 165日 272.9km 18.6km
上川町北海道 3,170 -9.4% -2.60% 45.2% -61.8% 0.6% 0.1% -8.4℃ 3日 184日 276.7km 28.5km
東川町北海道 8,726 +5.0% -6.40% 31.4% -14.8% 0.8% 0.3% -8.1℃ 10日 163日 251.2km 7.5km
美瑛町北海道 9,337 -3.4% 0.00% 39.1% -41.2% 1.1% 0.6% -8.7℃ 9日 173日 239.2km 0.6km
上富良野町北海道 9,150 -11.6% -3.93% 34.3% -43.1% 1.9% 0.0% -8.1℃ 13日 164日 228.3km 0.6km
中富良野町北海道 4,285 -9.5% -1.70% 37.6% -42.8% 5.5% 0.0% -8.1℃ 13日 164日 221.2km 0.9km
南富良野町北海道 2,195 -7.6% -2.71% 33.8% -36.1% 0.3% 0.1% -8.4℃ 4日 177日 209.8km 24.3km
占冠村北海道 1,487 +13.9% -7.35% 20.1% -38.2% 0.5% 0.0% -9.8℃ 3日 186日 195.7km 36.0km
和寒町北海道 2,669 -16.4% -4.08% 46.8% -53.9% 0.5% 0.0% -8.3℃ 10日 164日 275.5km 0.6km
剣淵町北海道 2,640 -9.8% -1.65% 43.5% -51.8% 0.5% 0.0% -8.3℃ 10日 164日 281.1km 9.3km
下川町北海道 2,744 -12.2% -2.00% 41.3% -43.3% 0.4% 0.2% -8.8℃ 5日 182日 311.8km 0.6km
美深町北海道 3,635 -12.3% -4.09% 42.3% -49.4% 0.6% 0.4% -8.6℃ 9日 172日 318.7km 1.1km
音威子府村北海道 599 -15.2% — 32.5% -53.5% 0.8% 0.5% -8.0℃ 5日 167日 339.4km 27.6km
中川町北海道 1,230 -19.5% -0.01% 39.5% -49.9% 3.4% 0.6% -7.5℃ 3日 171日 342.8km 24.5km
幌加内町北海道 1,201 -12.3% -2.69% 41.1% -56.5% 0.9% 0.1% -8.4℃ 7日 175日 267.2km 20.6km
増毛町北海道 3,343 -14.5% -4.69% 46.0% -55.3% 0.6% 0.0% -3.3℃ 2日 127日 227.8km 13.4km
小平町北海道 2,562 -14.4% -3.39% 40.8% -54.2% 0.7% 0.0% -4.1℃ 2日 135日 253.4km 13.1km
苫前町北海道 2,560 -12.8% -1.77% 40.3% -53.6% 4.7% 0.0% -4.3℃ 2日 137日 277.2km 8.3km
羽幌町北海道 5,642 -13.8% -2.23% 44.4% -52.8% 1.6% 0.0% -4.3℃ 2日 137日 286.2km 1.7km
初山別村北海道 946 -12.4% — 39.8% -55.4% 0.4% 0.0% -4.6℃ 1日 143日 305.8km 19.8km
遠別町北海道 2,163 -14.2% +0.53% 41.9% -53.1% 2.9% 0.0% -5.8℃ 1日 152日 326.9km 0.8km
天塩町北海道 2,535 -14.1% -2.58% 39.2% -46.9% 3.7% 1.2% -5.4℃ 0日 154日 343.4km 1.6km
猿払村北海道 2,506 -4.0% -1.29% 25.1% -25.0% 0.6% 0.0% -5.9℃ 1日 160日 398.2km 2.3km
浜頓別町北海道 3,039 -11.9% +2.41% 37.9% -53.5% 0.7% 0.0% -6.3℃ 2日 155日 383.1km 0.2km
中頓別町北海道 1,415 -13.6% -0.30% 41.5% -50.9% 0.8% 0.0% -8.4℃ 3日 177日 364.9km 0.7km
枝幸町北海道 7,025 -7.1% +1.09% 36.1% -48.0% 1.4% 0.0% -5.5℃ 2日 146日 366.9km 5.5km
豊富町北海道 3,431 -13.7% +0.06% 38.6% -40.7% 1.3% 0.2% -6.1℃ 1日 157日 367.6km 25.0km
礼文町北海道 2,179 -13.2% +0.29% 39.5% -44.6% 0.4% 0.0% -4.6℃ 0日 131日 386.0km 21.7km
利尻町北海道 1,768 -11.8% +0.98% 40.5% -49.3% 1.1% 0.0% -4.0℃ 0日 134日 365.1km 2.5km
利尻富士町北海道 2,140 -12.9% -1.97% 41.0% -45.1% 0.5% 0.0% -4.5℃ 0日 142日 370.4km 8.8km
幌延町北海道 2,012 -15.1% -0.08% 32.6% -32.9% 0.6% 1.3% -6.1℃ 1日 157日 358.5km 16.4km
美幌町北海道 16,707 -10.6% -2.39% 37.7% -47.5% 5.3% 0.3% -8.3℃ 11日 176日 354.1km 1.2km
津別町北海道 3,774 -13.7% -3.22% 45.7% -57.6% 3.1% 0.1% -8.5℃ 14日 175日 340.6km 1.0km
斜里町北海道 10,717 -6.1% -2.10% 34.7% -39.2% 23.8% 0.0% -6.5℃ 6日 169日 399.6km 3.6km
清里町北海道 3,571 -8.0% -2.23% 39.4% -48.1% 18.3% 0.0% -6.7℃ 8日 166日 385.6km 11.2km
小清水町北海道 4,195 -9.3% -2.00% 39.5% -45.5% 18.7% 0.0% -6.7℃ 8日 166日 380.8km 1.4km
訓子府町北海道 4,245 -9.2% -0.64% 40.2% -51.0% 5.4% 0.6% -9.3℃ 10日 177日 324.1km 12.0km
置戸町北海道 2,469 -11.0% -0.76% 45.1% -50.5% 0.3% 0.1% -9.3℃ 10日 177日 311.5km 0.7km
佐呂間町北海道 4,339 -11.0% +2.24% 39.3% -49.2% 0.9% 0.0% -8.5℃ 10日 179日 347.6km 21.4km
遠軽町北海道 17,047 -11.4% -2.48% 38.8% -44.0% 0.8% 0.0% -8.0℃ 12日 174日 332.0km 3.3km
湧別町北海道 7,538 -8.8% +0.24% 39.4% -49.1% 0.8% 0.5% -6.6℃ 5日 160日 349.2km 1.6km
滝上町北海道 2,097 -13.4% -1.62% 45.0% -52.9% 0.3% 0.0% -8.3℃ 10日 181日 321.9km 1.5km
興部町北海道 3,356 -7.5% -0.96% 34.7% -40.9% 1.5% 0.0% -6.6℃ 4日 171日 348.5km 2.6km
西興部村北海道 914 -13.2% — 36.5% -29.3% 0.2% 0.0% -7.8℃ 7日 179日 327.5km 18.5km
雄武町北海道 3,861 -8.1% -1.76% 34.4% -45.3% 0.4% 0.0% -5.9℃ 4日 163日 351.3km 0.5km
大空町北海道 6,183 -8.7% -1.20% 37.9% -45.5% 11.1% 0.5% -7.9℃ 11日 168日 364.7km 4.4km
豊浦町北海道 3,409 -10.8% -2.10% 38.8% -39.9% 1.2% 0.0% -4.0℃ 1日 155日 76.4km 2.2km
壮瞥町北海道 2,349 -14.4% -0.11% 39.1% -42.8% 0.9% 0.0% -2.9℃ 2日 133日 76.4km 5.9km
白老町北海道 14,582 -10.1% -2.71% 47.0% -52.5% 23.8% 0.0% -3.7℃ 1日 150日 88.7km 5.3km
厚真町北海道 4,159 -6.2% +1.30% 38.4% -33.9% 12.1% 0.1% -6.7℃ 3日 165日 133.9km 13.8km
洞爺湖町北海道 7,826 -7.3% -2.05% 42.9% -51.2% 0.5% 0.0% -2.9℃ 2日 133日 74.8km 2.4km
安平町北海道 6,955 -5.3% -1.50% 37.3% -42.7% 8.0% 0.0% -6.7℃ 3日 165日 139.0km 7.6km
むかわ町北海道 7,154 -6.5% -3.46% 41.6% -53.5% 5.6% 0.6% -6.0℃ 1日 163日 138.0km 9.2km
日高町北海道 10,298 -8.7% -1.92% 36.5% -47.6% 14.9% 0.1% -4.9℃ 1日 150日 140.9km 4.8km
平取町北海道 4,332 -9.3% -3.21% 37.0% -49.7% 2.4% 0.2% -7.1℃ 7日 179日 149.5km 5.3km
新冠町北海道 4,759 -10.4% -1.42% 33.8% -29.8% 30.9% 0.0% -3.4℃ 1日 136日 148.9km 5.1km
浦河町北海道 11,120 -7.9% -2.72% 34.4% -46.0% 27.2% 0.0% -2.4℃ 0日 123日 178.5km 2.9km
様似町北海道 3,665 -9.3% -1.60% 43.7% -57.8% 73.2% 0.0% -6.6℃ 3日 174日 219.9km 12.8km
えりも町北海道 3,738 -14.5% -4.20% 36.1% -49.3% 36.5% 0.0% -1.8℃ 0日 112日 222.9km 32.8km
新ひだか町北海道 19,573 -9.0% -1.55% 35.6% -44.5% 16.6% 0.0% -3.4℃ 1日 136日 153.9km 3.7km
音更町北海道 41,997 -3.6% -2.69% 30.3% -22.8% 21.5% 0.6% -6.9℃ 13日 153日 241.2km 0.5km
士幌町北海道 5,385 -7.9% -0.19% 35.4% -36.5% 14.9% 0.3% -7.7℃ 6日 170日 255.1km 1.4km
上士幌町北海道 4,472 -6.4% +2.59% 34.2% -26.0% 8.6% 0.0% -7.7℃ 6日 170日 263.0km 8.5km
鹿追町北海道 4,861 -7.7% -2.52% 32.3% -27.8% 10.4% 0.0% -6.7℃ 7日 159日 235.5km 2.0km
新得町北海道 5,224 -10.2% -2.83% 37.3% -41.4% 11.9% 0.0% -6.2℃ 9日 158日 223.9km 9.4km
清水町北海道 8,368 -8.0% +0.14% 37.8% -37.7% 15.4% 0.4% -6.2℃ 9日 158日 221.7km 2.6km
芽室町北海道 17,242 -4.5% +0.09% 30.6% -24.3% 19.6% 0.3% -8.3℃ 11日 170日 226.8km 0.8km
中札内村北海道 3,804 -2.1% -0.27% 30.9% -20.0% 24.3% 0.6% -8.5℃ 4日 173日 222.4km 19.9km
更別村北海道 3,001 -2.6% +1.61% 32.3% -27.2% 30.6% 0.0% -8.7℃ 8日 167日 225.9km 18.5km
大樹町北海道 5,127 -5.4% +0.74% 35.2% -39.0% 41.4% 0.0% -8.8℃ 5日 176日 227.0km 0.5km
広尾町北海道 5,506 -13.8% -1.21% 41.4% -50.6% 16.7% 0.0% -4.2℃ 4日 141日 253.9km 0.9km
幕別町北海道 24,195 -6.1% -0.77% 34.8% -28.6% 26.2% 0.9% -6.9℃ 13日 153日 242.2km 3.2km
池田町北海道 5,592 -11.2% -1.92% 44.9% -50.8% 37.7% 1.3% -8.2℃ 9日 175日 257.2km 1.5km
豊頃町北海道 2,704 -10.5% -3.70% 41.3% -42.5% 76.7% 1.5% -6.9℃ 5日 165日 255.9km 15.9km
本別町北海道 5,695 -13.9% -6.18% 42.9% -51.8% 13.5% 0.3% -8.9℃ 11日 169日 277.2km 1.1km
足寄町北海道 5,613 -14.5% -2.11% 41.2% -42.7% 8.8% 0.0% -9.1℃ 13日 175日 282.1km 1.8km
陸別町北海道 1,988 -12.2% +1.97% 38.1% -43.0% 2.8% 0.0% -11.1℃ 8日 189日 306.8km 25.9km
浦幌町北海道 3,855 -12.1% -1.01% 42.9% -54.4% 43.5% 1.0% -6.9℃ 5日 165日 269.0km 19.7km
釧路町北海道 17,782 -6.9% -1.71% 32.3% -44.2% 76.9% 0.5% -4.8℃ 0日 146日 373.9km 4.1km
厚岸町北海道 7,861 -11.6% -1.63% 37.9% -51.2% 81.1% 0.0% -5.8℃ 1日 164日 399.4km 1.5km
浜中町北海道 5,144 -6.6% -1.66% 34.1% -42.6% 96.3% 0.0% -5.3℃ 1日 167日 419.2km 20.2km
標茶町北海道 6,517 -9.9% -1.20% 36.7% -43.3% 54.3% 0.3% -7.9℃ 4日 186日 359.7km 1.2km
弟子屈町北海道 6,247 -10.2% +0.16% 41.5% -52.0% 37.9% 0.1% -7.2℃ 3日 180日 358.8km 4.1km
鶴居村北海道 2,400 -6.2% +0.76% 34.3% -30.0% 28.2% 0.0% -7.1℃ 4日 178日 334.4km 6.2km
白糠町北海道 6,615 -9.3% -1.79% 43.7% -61.0% 32.0% 0.0% -6.2℃ 1日 176日 307.1km 15.4km
別海町北海道 13,323 -7.3% +0.29% 30.5% -35.8% 62.3% 0.0% -6.7℃ 3日 179日 440.2km 7.3km
中標津町北海道 21,785 -5.3% -0.34% 28.4% -28.1% 60.3% 0.0% -6.6℃ 4日 172日 397.7km 1.6km
標津町北海道 4,612 -8.2% -0.73% 32.5% -35.6% 81.7% 0.0% -5.4℃ 3日 160日 412.6km 2.6km
羅臼町北海道 4,027 -14.7% -3.31% 34.1% -56.8% 2.3% 0.0% -4.5℃ 1日 150日 436.7km 39.2km
青森市青森県 256,180 -6.9% -1.39% 33.5% -36.7% 14.4% 0.0% -0.9℃ 15日 103日 4.0km 1.4km
弘前市青森県 155,952 -7.4% -2.46% 34.0% -35.5% 1.9% 0.7% -1.5℃ 22日 117日 31.5km 0.3km
八戸市青森県 205,136 -8.2% -0.95% 32.7% -32.4% 29.3% 0.8% -0.7℃ 15日 107日 5.6km 0.5km
黒石市青森県 28,896 -9.6% -2.10% 36.0% -45.0% 2.0% 0.0% -1.8℃ 13日 118日 21.4km 1.0km
五所川原市青森県 47,493 -7.6% -1.30% 37.6% -45.5% 3.1% 0.8% -1.1℃ 17日 109日 19.9km 1.9km
十和田市青森県 56,775 -6.0% -1.06% 35.8% -35.5% 8.5% 0.0% -1.7℃ 15日 131日 12.8km 0.3km
三沢市青森県 37,121 -5.2% -0.69% 28.1% -28.9% 19.1% 0.3% -1.1℃ 13日 111日 20.4km 1.0km
むつ市青森県 49,699 -8.1% -2.00% 35.6% -43.6% 10.2% 0.0% -1.2℃ 7日 119日 63.4km 2.6km
つがる市青森県 27,069 -12.5% -2.09% 41.1% -50.7% 9.8% 2.4% -1.1℃ 17日 109日 27.2km 4.0km
平川市青森県 28,776 -5.9% -0.54% 35.5% -40.8% 1.1% 0.0% -1.8℃ 13日 118日 28.9km 7.1km
平内町青森県 9,129 -9.8% -1.83% 44.7% -55.8% 2.9% 0.0% -0.7℃ 6日 110日 24.7km 1.0km
今別町青森県 1,890 -19.0% -8.30% 60.0% -70.4% 7.0% 0.0% -0.8℃ 4日 105日 4.2km 19.3km
蓬田村青森県 2,253 -11.3% -3.66% 44.6% -54.7% 1.8% 0.0% -1.4℃ 5日 126日 17.6km 6.7km
外ヶ浜町青森県 4,512 -16.5% -5.91% 52.6% -67.6% 0.3% 0.0% -1.4℃ 5日 126日 5.9km 9.7km
鰺ヶ沢町青森県 7,743 -14.4% -3.06% 46.9% -58.5% 0.5% 0.0% -0.2℃ 9日 97日 40.3km 1.2km
深浦町青森県 6,263 -14.7% -3.92% 53.1% -65.3% 1.1% 0.0% 0.0℃ 6日 86日 69.8km 23.3km
西目屋村青森県 1,121 -11.4% +0.11% 40.1% -53.6% 0.9% 0.0% -1.5℃ 22日 117日 44.5km 14.3km
藤崎町青森県 14,117 -3.1% 0.00% 34.2% -36.0% 3.5% 10.5% -1.8℃ 13日 118日 23.2km 1.4km
