⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 道内順位 | 自治体 | 東京駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国1213位 | 松前町 | 642.3 km |
| 2位 全国1217位 | 福島町 | 644.6 km |
| 3位 全国1229位 | 知内町 | 659.0 km |
| 4位 全国1235位 | 木古内町 | 669.1 km |
| 5位 全国1245位 | 上ノ国町 | 677.8 km |
| 6位 全国1251位 | 函館市 | 684.9 km |
| 7位 全国1253位 | 北斗市 | 687.4 km |
| 8位 全国1254位 | 江差町 | 688.9 km |
| 9位 全国1258位 | 七飯町 | 693.7 km |
| 10位 全国1259位 | 厚沢部町 | 693.8 km |
| 11位 全国1262位 | 乙部町 | 700.8 km |
| 12位 全国1272位 | 鹿部町 | 712.1 km |
| 13位 全国1276位 | 森町 | 716.8 km |
| 14位 全国1277位 | 奥尻町 | 717.1 km |
| 15位 全国1283位 | 八雲町 | 728.1 km |
| 16位 全国1292位 | せたな町 | 744.7 km |
| 17位 全国1294位 | 室蘭市 | 748.3 km |
| 18位 全国1296位 | 今金町 | 748.8 km |
| 19位 全国1297位 | 登別市 | 754.6 km |
| 20位 全国1298位 | 長万部町 | 760.0 km |
| 21位 全国1299位 | 伊達市 | 760.4 km |
| 22位 全国1300位 | えりも町 | 763.3 km |
| 23位 全国1302位 | 様似町 | 766.9 km |
| 24位 全国1303位 | 浦河町 | 767.2 km |
| 25位 全国1304位 | 洞爺湖町 | 769.8 km |
| 26位 全国1305位 | 壮瞥町 | 770.6 km |
| 27位 全国1307位 | 豊浦町 | 771.3 km |
| 28位 全国1308位 | 白老町 | 772.2 km |
| 29位 全国1310位 | 新ひだか町 | 773.2 km |
| 30位 全国1312位 | 新冠町 | 776.8 km |
| 31位 全国1313位 | 黒松内町 | 777.3 km |
| 32位 全国1316位 | 島牧村 | 780.9 km |
| 33位 全国1320位 | 苫小牧市 | 788.7 km |
| 34位 全国1321位 | 留寿都村 | 788.7 km |
| 35位 全国1322位 | 日高町 | 788.9 km |
| 36位 全国1323位 | 寿都町 | 790.6 km |
| 37位 全国1325位 | 真狩村 | 790.9 km |
| 38位 全国1326位 | 蘭越町 | 793.7 km |
| 39位 全国1327位 | ニセコ町 | 795.2 km |
| 40位 全国1329位 | むかわ町 | 795.7 km |
| 41位 全国1331位 | 喜茂別町 | 796.0 km |
| 42位 全国1333位 | 広尾町 | 796.8 km |
| 43位 全国1336位 | 平取町 | 798.5 km |
| 44位 全国1337位 | 厚真町 | 799.6 km |
| 45位 全国1339位 | 京極町 | 802.7 km |
| 46位 全国1341位 | 倶知安町 | 805.8 km |
| 47位 全国1344位 | 千歳市 | 810.1 km |
| 48位 全国1345位 | 安平町 | 810.8 km |
| 49位 全国1348位 | 岩内町 | 812.6 km |
| 50位 全国1349位 | 大樹町 | 814.8 km |
| 51位 全国1350位 | 共和町 | 815.0 km |
| 52位 全国1351位 | 恵庭市 | 815.8 km |
| 53位 全国1355位 | 泊村 | 822.2 km |
| 54位 全国1357位 | 北広島市 | 824.3 km |
| 55位 全国1359位 | 赤井川村 | 826.5 km |
| 56位 全国1361位 | 更別村 | 827.8 km |
| 57位 全国1363位 | 由仁町 | 829.5 km |
| 58位 全国1364位 | 長沼町 | 829.9 km |
| 59位 全国1366位 | 中札内村 | 830.5 km |
| 60位 全国1368位 | 仁木町 | 831.0 km |
| 61位 全国1369位 | 札幌市 | 831.1 km |
| 62位 全国1371位 | 神恵内村 | 833.0 km |
| 63位 全国1374位 | 夕張市 | 834.4 km |
| 64位 全国1376位 | 南幌町 | 835.0 km |
| 65位 全国1378位 | 栗山町 | 836.5 km |
| 66位 全国1379位 | 江別市 | 836.9 km |
| 67位 全国1381位 | 余市町 | 838.4 km |
| 68位 全国1382位 | 小樽市 | 840.0 km |
| 69位 全国1386位 | 石狩市 | 842.3 km |
| 70位 全国1388位 | 古平町 | 845.4 km |
| 71位 全国1390位 | 占冠村 | 847.0 km |
| 72位 全国1396位 | 当別町 | 849.4 km |
| 73位 全国1397位 | 積丹町 | 849.7 km |
| 74位 全国1399位 | 芽室町 | 850.5 km |
| 75位 全国1400位 | 岩見沢市 | 851.0 km |
| 76位 全国1406位 | 新篠津村 | 852.7 km |
| 77位 全国1407位 | 豊頃町 | 853.0 km |
| 78位 全国1412位 | 帯広市 | 854.1 km |
| 79位 全国1418位 | 幕別町 | 855.1 km |
| 80位 全国1419位 | 清水町 | 855.8 km |
| 81位 全国1426位 | 三笠市 | 859.3 km |
| 82位 全国1430位 | 音更町 | 861.7 km |
| 83位 全国1433位 | 浦幌町 | 862.8 km |
| 84位 全国1435位 | 南富良野町 | 864.4 km |
| 85位 全国1436位 | 新得町 | 864.5 km |
| 86位 全国1440位 | 池田町 | 865.8 km |
| 87位 全国1441位 | 月形町 | 866.1 km |
| 88位 全国1442位 | 美唄市 | 867.7 km |
| 89位 全国1448位 | 鹿追町 | 870.9 km |
| 90位 全国1458位 | 浦臼町 | 878.3 km |
| 91位 全国1460位 | 富良野市 | 878.7 km |
| 92位 全国1461位 | 奈井江町 | 878.8 km |
| 93位 全国1470位 | 士幌町 | 882.5 km |
| 94位 全国1480位 | 上砂川町 | 886.3 km |
| 95位 全国1483位 | 砂川市 | 887.1 km |
| 95位 全国1483位 | 中富良野町 | 887.1 km |
| 97位 全国1491位 | 本別町 | 889.9 km |
| 98位 全国1492位 | 歌志内市 | 889.9 km |
| 99位 全国1495位 | 白糠町 | 890.8 km |
| 100位 全国1497位 | 新十津川町 | 891.7 km |
| 101位 全国1501位 | 上士幌町 | 892.2 km |
| 102位 全国1502位 | 上富良野町 | 894.1 km |
| 103位 全国1503位 | 芦別市 | 894.2 km |
| 104位 全国1507位 | 滝川市 | 895.1 km |
| 105位 全国1509位 | 赤平市 | 896.0 km |
| 106位 全国1519位 | 足寄町 | 901.9 km |
| 107位 全国1522位 | 雨竜町 | 903.8 km |
| 108位 全国1526位 | 釧路市 | 904.3 km |
| 109位 全国1531位 | 釧路町 | 907.7 km |
| 110位 全国1532位 | 美瑛町 | 907.8 km |
| 111位 全国1536位 | 妹背牛町 | 909.5 km |
| 112位 全国1542位 | 北竜町 | 913.2 km |
| 113位 全国1544位 | 深川市 | 913.9 km |
| 114位 全国1548位 | 秩父別町 | 917.3 km |
| 115位 全国1551位 | 増毛町 | 919.4 km |
| 116位 全国1553位 | 東神楽町 | 920.1 km |
| 117位 全国1554位 | 東川町 | 921.0 km |
| 118位 全国1555位 | 沼田町 | 921.4 km |
| 119位 全国1557位 | 鶴居村 | 923.3 km |
| 120位 全国1561位 | 旭川市 | 926.1 km |
| 121位 全国1563位 | 厚岸町 | 926.9 km |
| 122位 全国1566位 | 陸別町 | 929.2 km |
| 123位 全国1569位 | 留萌市 | 930.3 km |
| 124位 全国1572位 | 鷹栖町 | 932.1 km |
| 125位 全国1576位 | 当麻町 | 934.9 km |
| 126位 全国1581位 | 比布町 | 939.2 km |
| 127位 全国1587位 | 上川町 | 941.5 km |
| 128位 全国1588位 | 標茶町 | 943.1 km |
| 129位 全国1589位 | 浜中町 | 943.2 km |
| 130位 全国1591位 | 小平町 | 944.1 km |
| 131位 全国1593位 | 愛別町 | 944.3 km |
| 132位 全国1596位 | 置戸町 | 946.8 km |
| 133位 全国1601位 | 幌加内町 | 950.2 km |
| 134位 全国1605位 | 和寒町 | 953.2 km |
| 135位 全国1608位 | 訓子府町 | 956.1 km |
| 136位 全国1612位 | 弟子屈町 | 957.7 km |
| 137位 全国1615位 | 剣淵町 | 960.8 km |
| 138位 全国1616位 | 津別町 | 961.8 km |
| 139位 全国1625位 | 苫前町 | 968.7 km |
| 140位 全国1627位 | 北見市 | 968.9 km |
| 141位 全国1628位 | 士別市 | 969.5 km |
| 142位 全国1630位 | 別海町 | 970.7 km |
| 143位 全国1636位 | 美幌町 | 977.2 km |
| 144位 全国1637位 | 羽幌町 | 978.1 km |
| 145位 全国1639位 | 中標津町 | 980.4 km |
| 146位 全国1640位 | 遠軽町 | 980.8 km |
| 147位 全国1644位 | 根室市 | 984.6 km |
| 148位 全国1645位 | 滝上町 | 986.0 km |
| 149位 全国1646位 | 大空町 | 986.6 km |
| 150位 全国1647位 | 佐呂間町 | 987.8 km |
| 151位 全国1648位 | 下川町 | 988.0 km |
| 152位 全国1649位 | 名寄市 | 989.0 km |
| 153位 全国1651位 | 清里町 | 993.3 km |
| 154位 全国1652位 | 小清水町 | 993.6 km |
| 155位 全国1653位 | 標津町 | 996.7 km |
| 156位 全国1654位 | 初山別村 | 997.3 km |
| 157位 全国1655位 | 西興部村 | 997.7 km |
| 158位 全国1657位 | 湧別町 | 998.7 km |
| 159位 全国1659位 | 網走市 | 1000.5 km |
| 160位 全国1660位 | 美深町 | 1002.4 km |
| 161位 全国1662位 | 斜里町 | 1007.2 km |
| 162位 全国1663位 | 紋別市 | 1009.1 km |
| 163位 全国1665位 | 興部町 | 1015.7 km |
| 164位 全国1667位 | 遠別町 | 1018.8 km |
| 165位 全国1669位 | 雄武町 | 1024.4 km |
| 166位 全国1670位 | 音威子府村 | 1026.1 km |
| 167位 全国1672位 | 中川町 | 1032.4 km |
| 168位 全国1673位 | 羅臼町 | 1033.3 km |
| 169位 全国1674位 | 天塩町 | 1036.1 km |
| 170位 全国1677位 | 枝幸町 | 1050.2 km |
| 171位 全国1678位 | 幌延町 | 1050.7 km |
| 172位 全国1679位 | 中頓別町 | 1052.7 km |
| 173位 全国1680位 | 利尻町 | 1060.2 km |
| 174位 全国1681位 | 豊富町 | 1060.7 km |
| 175位 全国1683位 | 利尻富士町 | 1065.5 km |
| 176位 全国1684位 | 浜頓別町 | 1070.8 km |
| 177位 全国1685位 | 礼文町 | 1080.9 km |
| 178位 全国1686位 | 猿払村 | 1089.0 km |
| 179位 全国1687位 | 稚内市 | 1091.2 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法