⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 東京駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国26位 | 八潮市 | 16.3 km |
| 2位 全国27位 | 川口市 | 16.9 km |
| 3位 全国28位 | 戸田市 | 17.1 km |
| 4位 全国29位 | 草加市 | 17.4 km |
| 5位 全国30位 | 蕨市 | 17.4 km |
| 6位 全国31位 | 和光市 | 17.8 km |
| 7位 全国36位 | 三郷市 | 19.1 km |
| 8位 全国40位 | 朝霞市 | 21.1 km |
| 9位 全国41位 | 新座市 | 22.2 km |
| 10位 全国46位 | 吉川市 | 23.8 km |
| 11位 全国47位 | 志木市 | 24.0 km |
| 12位 全国48位 | 越谷市 | 24.2 km |
| 13位 全国55位 | さいたま市 | 26.2 km |
| 14位 全国57位 | 富士見市 | 27.4 km |
| 15位 全国59位 | 三芳町 | 27.7 km |
| 16位 全国60位 | 松伏町 | 27.9 km |
| 17位 全国67位 | ふじみ野市 | 30.7 km |
| 18位 全国68位 | 所沢市 | 30.7 km |
| 19位 全国71位 | 春日部市 | 32.2 km |
| 20位 全国80位 | 蓮田市 | 36.0 km |
| 21位 全国81位 | 上尾市 | 36.1 km |
| 22位 全国84位 | 川越市 | 36.6 km |
| 23位 全国86位 | 狭山市 | 36.9 km |
| 24位 全国91位 | 伊奈町 | 37.9 km |
| 25位 全国93位 | 宮代町 | 38.1 km |
| 26位 全国96位 | 入間市 | 38.5 km |
| 27位 全国97位 | 白岡市 | 38.8 km |
| 28位 全国100位 | 杉戸町 | 39.6 km |
| 29位 全国102位 | 桶川市 | 40.4 km |
| 30位 全国108位 | 川島町 | 42.8 km |
| 31位 全国111位 | 北本市 | 43.8 km |
| 31位 全国111位 | 鶴ヶ島市 | 43.8 km |
| 33位 全国113位 | 幸手市 | 43.8 km |
| 34位 全国119位 | 日高市 | 45.0 km |
| 35位 全国120位 | 久喜市 | 45.4 km |
| 36位 全国124位 | 飯能市 | 45.7 km |
| 37位 全国125位 | 坂戸市 | 45.8 km |
| 38位 全国139位 | 吉見町 | 49.5 km |
| 39位 全国141位 | 毛呂山町 | 49.7 km |
| 40位 全国143位 | 鴻巣市 | 50.2 km |
| 41位 全国144位 | 鳩山町 | 50.7 km |
| 42位 全国145位 | 東松山市 | 51.2 km |
| 43位 全国148位 | 加須市 | 51.5 km |
| 44位 全国152位 | 越生町 | 53.0 km |
| 45位 全国157位 | 滑川町 | 55.6 km |
| 46位 全国162位 | ときがわ町 | 57.2 km |
| 47位 全国163位 | 嵐山町 | 57.4 km |
| 48位 全国164位 | 羽生市 | 57.7 km |
| 49位 全国166位 | 行田市 | 57.9 km |
| 50位 全国183位 | 小川町 | 62.0 km |
| 51位 全国191位 | 熊谷市 | 63.9 km |
| 52位 全国196位 | 東秩父村 | 66.4 km |
| 53位 全国202位 | 横瀬町 | 68.8 km |
| 54位 全国206位 | 寄居町 | 69.8 km |
| 55位 全国212位 | 深谷市 | 71.2 km |
| 56位 全国217位 | 秩父市 | 72.2 km |
| 57位 全国221位 | 皆野町 | 74.3 km |
| 58位 全国226位 | 長瀞町 | 75.8 km |
| 59位 全国230位 | 美里町 | 76.9 km |
| 60位 全国238位 | 小鹿野町 | 79.2 km |
| 61位 全国242位 | 本庄市 | 80.8 km |
| 62位 全国247位 | 神川町 | 83.8 km |
| 63位 全国249位 | 上里町 | 84.3 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法