⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 都内順位 | 自治体 | 東京駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国1位 | 中央区 | 1.7 km |
| 2位 全国2位 | 千代田区 | 1.7 km |
| 3位 全国3位 | 台東区 | 4.3 km |
| 4位 全国4位 | 港区 | 4.4 km |
| 5位 全国5位 | 文京区 | 4.5 km |
| 6位 全国6位 | 江東区 | 4.6 km |
| 7位 全国7位 | 墨田区 | 5.3 km |
| 8位 全国8位 | 新宿区 | 5.8 km |
| 9位 全国9位 | 荒川区 | 6.6 km |
| 10位 全国10位 | 渋谷区 | 6.9 km |
| 11位 全国11位 | 豊島区 | 7.5 km |
| 12位 全国12位 | 品川区 | 8.7 km |
| 13位 全国13位 | 目黒区 | 9.0 km |
| 14位 全国14位 | 北区 | 9.7 km |
| 15位 全国15位 | 中野区 | 9.8 km |
| 16位 全国16位 | 江戸川区 | 9.9 km |
| 17位 全国17位 | 葛飾区 | 11.1 km |
| 18位 全国18位 | 足立区 | 11.1 km |
| 19位 全国19位 | 世田谷区 | 12.4 km |
| 20位 全国20位 | 板橋区 | 12.5 km |
| 21位 全国21位 | 杉並区 | 12.8 km |
| 22位 全国23位 | 大田区 | 13.0 km |
| 23位 全国25位 | 練馬区 | 15.0 km |
| 24位 全国32位 | 狛江市 | 17.8 km |
| 25位 全国34位 | 三鷹市 | 18.5 km |
| 26位 全国35位 | 武蔵野市 | 18.8 km |
| 27位 全国37位 | 調布市 | 19.4 km |
| 28位 全国39位 | 西東京市 | 20.9 km |
| 29位 全国44位 | 小金井市 | 23.3 km |
| 30位 全国45位 | 東久留米市 | 23.7 km |
| 31位 全国51位 | 清瀬市 | 24.9 km |
| 32位 全国52位 | 稲城市 | 25.1 km |
| 33位 全国53位 | 府中市 | 25.8 km |
| 34位 全国54位 | 小平市 | 26.2 km |
| 35位 全国58位 | 国分寺市 | 27.6 km |
| 36位 全国62位 | 東村山市 | 28.0 km |
| 37位 全国64位 | 国立市 | 29.6 km |
| 38位 全国65位 | 多摩市 | 30.2 km |
| 39位 全国69位 | 東大和市 | 31.3 km |
| 40位 全国70位 | 町田市 | 32.0 km |
| 41位 全国72位 | 立川市 | 32.6 km |
| 42位 全国76位 | 日野市 | 33.6 km |
| 43位 全国78位 | 武蔵村山市 | 35.0 km |
| 44位 全国83位 | 昭島市 | 36.5 km |
| 45位 全国98位 | 八王子市 | 39.4 km |
| 45位 全国98位 | 瑞穂町 | 39.4 km |
| 47位 全国101位 | 福生市 | 39.8 km |
| 48位 全国106位 | 羽村市 | 42.0 km |
| 49位 全国115位 | あきる野市 | 44.2 km |
| 50位 全国123位 | 青梅市 | 45.7 km |
| 51位 全国129位 | 日の出町 | 46.8 km |
| 52位 全国168位 | 檜原村 | 58.3 km |
| 53位 全国175位 | 奥多摩町 | 60.3 km |
| 54位 全国307位 | 大島町 | 110.0 km |
| 55位 全国356位 | 利島村 | 135.4 km |
| 56位 全国377位 | 新島村 | 152.9 km |
| 57位 全国417位 | 神津島村 | 173.4 km |
| 58位 全国435位 | 三宅村 | 178.5 km |
| 59位 全国478位 | 御蔵島村 | 198.8 km |
| 60位 全国662位 | 八丈町 | 285.5 km |
| 61位 全国793位 | 青ヶ島村 | 356.6 km |
| 62位 全国1666位 | 小笠原村 | 1017.0 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法