⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 長野県内順位 | 自治体 | 東京駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国309位 | 川上村 | 111.6 km |
| 2位 全国322位 | 南相木村 | 117.2 km |
| 3位 全国324位 | 北相木村 | 117.6 km |
| 4位 全国331位 | 南牧村 | 121.7 km |
| 5位 全国335位 | 小海町 | 124.7 km |
| 6位 全国340位 | 佐久穂町 | 127.0 km |
| 7位 全国345位 | 軽井沢町 | 129.1 km |
| 8位 全国352位 | 御代田町 | 133.4 km |
| 9位 全国353位 | 佐久市 | 133.5 km |
| 10位 全国358位 | 小諸市 | 139.3 km |
| 11位 全国360位 | 富士見町 | 139.5 km |
| 12位 全国363位 | 原村 | 142.3 km |
| 13位 全国368位 | 立科町 | 146.7 km |
| 14位 全国369位 | 茅野市 | 147.3 km |
| 15位 全国371位 | 東御市 | 148.7 km |
| 16位 全国372位 | 長和町 | 150.4 km |
| 17位 全国378位 | 諏訪市 | 154.0 km |
| 18位 全国379位 | 大鹿村 | 156.1 km |
| 19位 全国380位 | 上田市 | 157.6 km |
| 20位 全国381位 | 下諏訪町 | 158.0 km |
| 21位 全国383位 | 岡谷市 | 160.8 km |
| 22位 全国386位 | 伊那市 | 162.7 km |
| 23位 全国387位 | 箕輪町 | 163.6 km |
| 24位 全国389位 | 辰野町 | 164.3 km |
| 25位 全国390位 | 南箕輪村 | 164.4 km |
| 26位 全国394位 | 駒ヶ根市 | 165.4 km |
| 27位 全国396位 | 宮田村 | 165.7 km |
| 28位 全国397位 | 中川村 | 165.9 km |
| 29位 全国398位 | 坂城町 | 166.0 km |
| 30位 全国400位 | 青木村 | 166.4 km |
| 31位 全国402位 | 飯島町 | 167.1 km |
| 32位 全国403位 | 高山村 | 167.5 km |
| 33位 全国404位 | 松川町 | 168.5 km |
| 34位 全国405位 | 山ノ内町 | 169.3 km |
| 35位 全国406位 | 豊丘村 | 169.5 km |
| 36位 全国407位 | 須坂市 | 169.6 km |
| 37位 全国411位 | 塩尻市 | 171.3 km |
| 38位 全国412位 | 喬木村 | 171.8 km |
| 39位 全国413位 | 高森町 | 171.9 km |
| 40位 全国414位 | 小布施町 | 172.4 km |
| 41位 全国418位 | 中野市 | 173.8 km |
| 42位 全国421位 | 千曲市 | 174.0 km |
| 43位 全国422位 | 松本市 | 174.3 km |
| 44位 全国425位 | 長野市 | 176.7 km |
| 45位 全国426位 | 筑北村 | 176.8 km |
| 46位 全国427位 | 飯田市 | 177.1 km |
| 47位 全国429位 | 泰阜村 | 177.8 km |
| 48位 全国430位 | 木島平村 | 177.8 km |
| 49位 全国432位 | 麻績村 | 178.0 km |
| 50位 全国434位 | 朝日村 | 178.3 km |
| 51位 全国436位 | 栄村 | 178.8 km |
| 52位 全国438位 | 山形村 | 179.1 km |
| 53位 全国440位 | 天龍村 | 180.5 km |
| 54位 全国441位 | 飯綱町 | 181.2 km |
| 55位 全国442位 | 野沢温泉村 | 181.5 km |
| 56位 全国444位 | 飯山市 | 182.0 km |
| 57位 全国445位 | 下條村 | 182.6 km |
| 58位 全国446位 | 木祖村 | 182.6 km |
| 59位 全国447位 | 安曇野市 | 183.0 km |
| 60位 全国448位 | 阿南町 | 183.5 km |
| 61位 全国451位 | 生坂村 | 184.8 km |
| 62位 全国455位 | 阿智村 | 186.7 km |
| 63位 全国458位 | 上松町 | 187.4 km |
| 64位 全国459位 | 池田町 | 187.8 km |
| 65位 全国460位 | 信濃町 | 187.8 km |
| 66位 全国462位 | 木曽町 | 189.1 km |
| 67位 全国464位 | 松川村 | 190.4 km |
| 68位 全国465位 | 大桑村 | 190.4 km |
| 69位 全国466位 | 小川村 | 192.2 km |
| 70位 全国468位 | 売木村 | 192.8 km |
| 71位 全国470位 | 大町市 | 195.1 km |
| 72位 全国473位 | 南木曽町 | 196.5 km |
| 73位 全国477位 | 平谷村 | 198.0 km |
| 74位 全国483位 | 王滝村 | 201.8 km |
| 75位 全国487位 | 根羽村 | 203.1 km |
| 76位 全国490位 | 白馬村 | 205.3 km |
| 77位 全国493位 | 小谷村 | 207.9 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法