⚠ 行政区域全体の統計です。個別の土地の安全性は必ず自治体公式ハザードマップで確認してください。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 土砂災害警戒区域の面積割合(%) |
|---|---|---|
| 63位 全国1674位 | 東秩父村 (災害詳細) | 12.90% |
| 62位 全国1669位 | 皆野町 (災害詳細) | 12.62% |
| 61位 全国1588位 | ときがわ町 (災害詳細) | 10.17% |
| 60位 全国1453位 | 長瀞町 (災害詳細) | 7.32% |
| 59位 全国1402位 | 小川町 (災害詳細) | 6.50% |
| 58位 全国1393位 | 飯能市 (災害詳細) | 6.46% |
| 57位 全国1342位 | 越生町 (災害詳細) | 5.99% |
| 56位 全国1268位 | 神川町 (災害詳細) | 5.44% |
| 55位 全国1227位 | 寄居町 (災害詳細) | 5.13% |
| 54位 全国1167位 | 小鹿野町 (災害詳細) | 4.81% |
| 53位 全国1026位 | 横瀬町 (災害詳細) | 3.91% |
| 52位 全国937位 | 秩父市 (災害詳細) | 3.37% |
| 51位 全国876位 | 本庄市 (災害詳細) | 2.95% |
| 50位 全国821位 | 毛呂山町 (災害詳細) | 2.61% |
| 49位 全国636位 | 入間市 (災害詳細) | 1.70% |
| 47位 全国615位 | 日高市 (災害詳細) | 1.58% |
| 47位 全国615位 | 美里町 (災害詳細) | 1.58% |
| 46位 全国434位 | 和光市 (災害詳細) | 0.76% |
| 45位 全国424位 | 吉見町 (災害詳細) | 0.73% |
| 44位 全国384位 | 嵐山町 (災害詳細) | 0.55% |
| 43位 全国372位 | 朝霞市 (災害詳細) | 0.52% |
| 42位 全国353位 | 鳩山町 (災害詳細) | 0.45% |
| 41位 全国342位 | 東松山市 (災害詳細) | 0.41% |
| 40位 全国337位 | 狭山市 (災害詳細) | 0.40% |
| 39位 全国332位 | 滑川町 (災害詳細) | 0.39% |
| 38位 全国304位 | 所沢市 (災害詳細) | 0.29% |
| 37位 全国297位 | 新座市 (災害詳細) | 0.28% |
| 36位 全国259位 | 富士見市 (災害詳細) | 0.20% |
| 35位 全国238位 | 川口市 (災害詳細) | 0.15% |
| 34位 全国178位 | 深谷市 (災害詳細) | 0.04% |
| 31位 全国168位 | 熊谷市 (災害詳細) | 0.03% |
| 31位 全国168位 | 北本市 (災害詳細) | 0.03% |
| 31位 全国168位 | 松伏町 (災害詳細) | 0.03% |
| 30位 全国158位 | 坂戸市 (災害詳細) | 0.02% |
| 27位 全国144位 | 川越市 (災害詳細) | 0.01% |
| 27位 全国144位 | 鴻巣市 (災害詳細) | 0.01% |
| 27位 全国144位 | さいたま市 (災害詳細) | 0.01% |
| 1位 全国1位 | 行田市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 加須市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 春日部市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 羽生市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 上尾市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 草加市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 越谷市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 蕨市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 戸田市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 志木市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 桶川市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 久喜市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 八潮市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 三郷市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 蓮田市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 幸手市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 鶴ヶ島市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 吉川市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | ふじみ野市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 白岡市 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 伊奈町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 三芳町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 川島町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 上里町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 宮代町 (災害詳細) | 0.00% |
| 1位 全国1位 | 杉戸町 (災害詳細) | 0.00% |
2024年(国土数値情報 A33) 出典: 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33) 算出方法