※ 距離は自治体の人口重心から最寄り施設までの直線距離です。実際の移動距離・時間とは異なります。
| 施設 | 最寄り施設名 | 直線距離 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 病院(入院設備あり) | 健和会病院 | 1.0 km (自治体内またはごく近距離) | 長野県内 18位 / 77 全国 524位 / 1741 |
| 小児科標榜医療機関 | 健和会病院 | 1.0 km (自治体内またはごく近距離) | 長野県内 16位 / 77 全国 364位 / 1741 |
| 産科・産婦人科 | 飯田市立病院 | 1.0 km (自治体内またはごく近距離) | 長野県内 4位 / 77 全国 101位 / 1741 |
半径5km以内の診療所(外来専門)数: 75施設 (長野県内 4位 / 77 全国426位 / 1741)
| 施設 | 最寄り施設名 / 件数 | 直線距離 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 公立 19校 飯田市立三穂小学校・飯田市立上久堅小学校・飯田市立上村小学校・飯田市立上郷小学校・飯田市立下久堅小学校・飯田市立丸山小学校・飯田市立伊賀良小学校・飯田市立千代小学校・飯田市立千栄小学校・飯田市立和田小学校・飯田市立山本小学校・飯田市立川路小学校・飯田市立座光寺小学校・飯田市立松尾小学校・飯田市立浜井場小学校・飯田市立竜丘小学校・飯田市立追手町小学校・飯田市立鼎小学校・飯田市立龍江小学校 | ||
| 中学校 | 公立 9校 飯田市立旭ヶ丘中学校・飯田市立竜峡中学校・飯田市立竜東中学校・飯田市立緑ヶ丘中学校・飯田市立遠山中学校・飯田市立飯田東中学校・飯田市立飯田西中学校・飯田市立高陵中学校・飯田市立鼎中学校 | ||
| 高校 | 長野県下伊那農業高等学校 | 0.4 km (自治体内またはごく近距離) | 長野県内 4位 / 77 全国 106位 / 1741 |
小学校・中学校は、国土数値情報の学校データで当該自治体に所在する公立校(休廃校を除く)の件数。義務教育学校は小学校と中学校の両方に含む。通学区とは一致しない。私立は含まれない。
出典: 国土数値情報(医療機関データ・学校データ、国土交通省)。高校は最寄り施設への直線距離。 距離が15km以上の場合、生活上は自家用車での移動が実質必要です。